
1〜6部の主要キャラクター30名の年齢一覧表
ジョジョの奇妙な冒険(第1部〜第6部)における主要キャラクターの初登場時(または各部本編中)の年齢をまとめました。
| 部 | キャラクター名 | 年齢 | 備考・生年など |
|---|---|---|---|
| 第1部 | ジョナサン・ジョースター | 20歳 | 1868年生まれ |
| 第1部 | ディオ・ブランドー | 20〜21歳 | 1867〜68年頃生まれ |
| 第1部 | ウィル・A・ツェペリ | 50歳 | 1838年生まれ |
| 第1部 | ロバート・E・O・スピードワゴン | 25歳 | 1863年生まれ |
| 第2部 | ジョセフ・ジョースター | 18歳 | 1920年生まれ |
| 第2部 | シーザー・A・ツェペリ | 20歳 | 1918年生まれ |
| 第2部 | リサリサ(エリザベス) | 50歳 | 1888年生まれ |
| 第2部 | カーズ | 約10万2000歳 | 柱の男 |
| 第3部 | 空条承太郎 | 17歳 | 1970または1971年生まれ |
| 第3部 | 花京院典明 | 17歳 | 1970または1971年生まれ |
| 第3部 | J・P・ポルナレフ | 24歳 | 1965年生まれ |
| 第3部 | DIO | 約122歳 | 100年の眠りから覚醒 |
| 第4部 | 東方仗助 | 16歳 | 1983年生まれ |
| 第4部 | 広瀬康一 | 15歳 | 1984年生まれ |
| 第4部 | 虹村億泰 | 15〜16歳 | 1983年または1984年生まれ |
| 第4部 | 虹村形兆 | 18歳 | 億泰の兄 |
| 第4部 | 岸辺露伴 | 20歳 | 1979年生まれ |
| 第4部 | 吉良吉影 | 33歳 | 1966年生まれ |
| 第5部 | ジョルノ・ジョバァーナ | 15歳 | 1985年生まれ |
| 第5部 | ブローノ・ブチャラティ | 20歳 | 1980年生まれ |
| 第5部 | グイード・ミスタ | 18歳 | 1982年生まれ |
| 第5部 | ナランチャ・ギルガ | 17歳 | 1983年生まれ |
| 第5部 | パンナコッタ・フーゴ | 16歳 | 1985年生まれ |
| 第5部 | レオーネ・アバッキオ | 21歳 | 1980年生まれ |
| 第5部 | ディアボロ | 33歳 | 1967年生まれ |
| 第6部 | 空条徐倫 | 19歳 | 1992年生まれ |
| 第6部 | エルメェス・コステロ | 21歳 | 1989年頃生まれ |
| 第6部 | エンポリオ・アルニーニョ | 11歳 | 刑務所内で誕生 |
| 第6部 | ウェザー・リポート | 39歳 | 1972年生まれ |
| 第6部 | ナルシソ・アナスイ | 25歳 | 1986年生まれ |
1. 波紋エネルギーによる驚異の若作り
ジョジョの年齢を語る上で欠かせないのが、第1部・第2部に登場する「波紋使い」たちの若々しさです。特に第2部のリサリサは、実年齢が50歳でありながら20代にしか見えない美貌を保っていました。これは、波紋の呼吸法が生命エネルギーを活性化させ、肉体の老化を遅らせる効果があるためです。厳しい修行を積んだ波紋使いならではの、ジョジョ初期における非常に魅力的な設定の一つと言えます。
2. 空条承太郎の「年齢逆行」現象!?
シリーズを通して活躍する空条承太郎の「外見の変化」はファンの間でよく話題になります。第3部登場時は17歳の高校生でありながら、筋骨隆々で非常に大人びた威圧感を放っていました。しかし、第4部(28歳)、第6部(40歳)と年齢を重ねるにつれて、荒木飛呂彦先生の絵柄の変化も相まってどんどんスリムで若々しい外見へと変化していきます。実年齢と見た目が逆転していく不思議な現象です。
3. 第5部のマフィアたちは驚くほど若い
第5部「黄金の風」ではイタリアの裏社会での過酷な死闘が描かれますが、主要キャラの年齢が驚くほど若いのが特徴です。主人公のジョルノはわずか15歳、チームリーダーのブチャラティも20歳で、他のメンバーも10代後半が中心です。彼らが持つ覚悟や精神的な成熟度は年齢を遥かに超えており、過酷な境遇が彼らを早く大人にさせたことが伺えます。年齢を意識して読み直すとより感慨深くなります。
次に読みたい記事



コメントを残す